De nye referenceintervaller kan ses nedenfor:
P-Thyrotropin[TSH]
| Alle | 0 dage – 5 dage | 0,70 – 15,2 x 10-3 IU/L |
| Alle | 6 dage – 3 mdr. | 0,72 – 11,0 x 10-3 IU/L |
| Alle | 4 mdr. – 11 mdr. | 0,73 – 8,35 x 10-3 IU/L |
| Alle | 1 år – 5 år | 0,70 – 5,97 x 10-3 IU/L |
| Kvinde | 6 år – 12 år | 1,07 – 5,54 x 10-3 IU/L |
| Kvinde | 13 år – 17 år | 0,66 – 5,10 x 10-3 IU/L |
| Mand | 6 år – 17 år | 1,06 – 5,80 x 10-3 IU/L |
| Alle | 18 år – 125 år | 0,65 – 4,80 x 10-3 IU/L |
P-Thyroxin [T4]
| Alle | 0 dage – 5 dage | 65 - 239 nmol/L |
| Alle | 6 dage – 3 mdr. | 70 - 219 nmol/L |
| Alle | 4 mdr. – 11 mdr. | 73 - 206 nmol/L |
| Alle | 1 år – 5 år | 77 - 189 nmol/L |
| Kvinde | 6 år – 17 år | 78 - 150 nmol/L |
| Mand | 6 år – 12 år | 79 - 142 nmol/L |
| Mand | 13 år – 17 år | 66 - 123 nmol/L |
| Alle | 18 år – 125 år | 70 - 140 nmol/L |
P-Triiodthyronin [T3]
| Alle | 0 dage – 5 dage | 1,1 – 4,4 nmol/L |
| Alle | 6 dage – 3 mdr. | 1,2 – 4,2 nmol/L |
| Alle | 4 mdr. – 11 mdr. | 1,3 – 4,1 nmol/L |
| Alle | 1 år – 5 år | 1,4 – 3,8 nmol/L |
| Alle | 6 år – 12 år | 1,8 – 2,9 nmol/L |
| Kvinde | 13 år – 17 år | 1,2 – 3,2 nmol/L |
| Mand | 13 år – 17 år | 1,4 – 2,5 nmol/L |
| Alle | 18 år – 125 år | 1,4 – 2,8 nmol/L |